Contact Us
利害關係人聯絡資訊
| 利害關係人 類別 |
利害關係人 對聚合之意義 |
前五大 關注議題 |
溝通 管道 |
溝通 頻率 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶 | 客戶是公司營收的主要來源,以顧客的需求為核心,提供顧客更優質的體驗,創造出最大附加價值。並透過多元管道,了解客戶對產品與服務的期望,是聚合國際推動持續進步與成長的動力。 |
|
客服Email信箱 | 24小時 |
| 客戶滿意度調查 | 不定期 | |||
| 公開資訊 | 不定期 | |||
| 公文函 | 不定期 | |||
| 官方網站 | 24小時 | |||
| 問卷 | 不定期 | |||
| 企業社會責任專用信箱:CSR@hopax.com.tw | ||||
| 員工 | 人才是公司最重要的資產,也是建構核心競爭力以及影響經營績效最為關鍵之因素。因此,我們重視員工的意見,即時回應其所關心的議題,善盡員工照顧之責任,並希望能為員工營造「幸福職場」的工作環境。 |
|
績效考核及面試 | 每年2次 |
| 內部溝通機制 | 不定期 | |||
| 內部教育訓練 | 不定期 | |||
| 職福會 / 委員會 | 不定期 | |||
| 聚合通訊 | 每季1次 | |||
| 勞資會議 | 每季1次 | |||
| 環安委員會議 | 每季1次 | |||
| 申訴管道 | 不定期 | |||
| 企業社會責任專用信箱:CSR@hopax.com.tw | ||||
| 供應商 | 供應商所提供產品及服務,直接影響聚合國際之生產表現,與供應商設立良好溝通途徑,秉持公正、公平方式對待合作夥伴,達到利益共享與永續成長。 |
|
廠商供通機制 | 不定期 |
| 規範宣導 | 不定期 | |||
| 郵件 | 每月 | |||
| 申訴管道 | 不定期 | |||
| 問卷 | 不定期 | |||
| 王邦畯經理:AaronWang@hopax.com.tw | ||||
| 政府機關 | 化工產業是供度監理的行業,聚合國際嚴格遵循政府機關法令,並積極配合政府政策。與政府不定期溝通,以利公司於法規遵循面向更臻明確及有效。 |
|
會議、拜訪 | 不定期 |
| 公文函 | 不定期 | |||
| 公益活動 | 不定期 | |||
| 問卷 | 不定期 | |||
| 陳瓊雯小姐:JoanneChen@hopax.com.tw | ||||
| 股東 | 股東是聚合國際的所有者,得到其認同是支持企業永續經營的關鍵力量。因此,致力於與股東維持良好的溝通,將優質意見納入經營方針,藉以奠定企業之穩健經營。 |
|
股東常會 | 民國107年 共1場次 |
| 公開資訊觀測站 | 不定期 | |||
| 官網投資人 | 24小時 | |||
| 問卷 | 不定期 | |||
| 王邦畯經理:AaronWang@hopax.com.tw | ||||
Let's be in touch